Para el 2026, el Gobierno manejará un presupuesto estatal con una reducción de entre el 0.1 y el 27 % en los fondos asignados a las principales instituciones del Estado.
Aunque la Ley de Presupuesto General de la Nación para el próximo año contempla una estimación de 1 billón 622,833.4 millones de pesos (1.9 % más que lo pautado originalmente para el 2025), representa una reducción del 3 % con respecto al presupuesto vigente de este año que contiene las modificaciones aprobadas en septiembre pasado, según los datos de Hacienda.
Entre los compromisos financieros de los poderes del Estado y los órganos extrapoder, 16 instituciones públicas tendrán una disminución presupuestaria frente al presupuesto vigente, mientras que 12 partidas fueron incrementadas.
La Administración de Deuda Pública y Activos Financieros aumentó su asignación en un 11 %, mientras que la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional la redujo en un 5.5 %. Solo dos instituciones permanecieron sin cambios: el Senado de la República y el Poder Judicial.
Estos cambios se producen en el contexto de las reformas institucionales que se empezarán a implementar a partir del 2026, especialmente en el Poder Ejecutivo.
El próximo año comenzará a operar el Ministerio de Justicia, que aglutinará las responsabilidades del Gobierno central en materia administrativa y de gestión del sistema judicial, incluyendo la administración penitenciaria, el auxilio científico forense a los tribunales y la gestión de registros notariales y documentos oficiales, con el fin de descongestionar al Ministerio Público.
Variaciones porcentuales entre el presupuesto de las instituciones
En millones de pesos (RD$)
Actualizado al 24 de diciembre de 2025
INSTITUCIONES TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL (TSE) | 2025 (VIGENTE) 1,193.40 | 2026 (INICIAL) 1,008.00 | VARIACIÓN 2026-2025 -15.54 | |
INSTITUCIONES TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | 2025 (VIGENTE) 2,000.40 | 2026 (INICIAL) 1,975.40 | VARIACIÓN 2026-2025 -1.25 | |
INSTITUCIONES SENADO DE LA REPÚBLICA | 2025 (VIGENTE) 3,010.80 | 2026 (INICIAL) 3,010.80 | VARIACIÓN 2026-2025 0.00 | |
INSTITUCIONES PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 2025 (VIGENTE) 12,761.40 | 2026 (INICIAL) 9,308.30 | VARIACIÓN 2026-2025 -27.06 | |
INSTITUCIONES PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | 2025 (VIGENTE) 130,877.10 | 2026 (INICIAL) 130,289.80 | VARIACIÓN 2026-2025 -0.45 | |
INSTITUCIONES PODER JUDICIAL | 2025 (VIGENTE) 12,921.60 | 2026 (INICIAL) 12,921.60 | VARIACIÓN 2026-2025 0.00 | |
INSTITUCIONES OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA | 2025 (VIGENTE) 922.70 | 2026 (INICIAL) 886.60 | VARIACIÓN 2026-2025 -3.91 | |
INSTITUCIONES MINISTERIO DE TURISMO | 2025 (VIGENTE) 9,314.40 | 2026 (INICIAL) 10,990.70 | VARIACIÓN 2026-2025 18.00 | |
INSTITUCIONES MINISTERIO DE TRABAJO | 2025 (VIGENTE) 3,200.00 | 2026 (INICIAL) 2,899.50 | VARIACIÓN 2026-2025 -9.39 | |
INSTITUCIONES MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL | 2025 (VIGENTE) 164,183.60 | 2026 (INICIAL) 180,686.70 | VARIACIÓN 2026-2025 10.05 | |
INSTITUCIONES MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 2025 (VIGENTE) 15,469.30 | 2026 (INICIAL) 15,186.20 | VARIACIÓN 2026-2025 -1.83 | |
INSTITUCIONES MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | 2025 (VIGENTE) 83,767.40 | 2026 (INICIAL) 73,881.70 | VARIACIÓN 2026-2025 -11.80 | |
INSTITUCIONES MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 2025 (VIGENTE) 17,504.90 | 2026 (INICIAL) 16,250.70 | VARIACIÓN 2026-2025 -7.16 | |
INSTITUCIONES MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) | 2025 (VIGENTE) 25,254.80 | 2026 (INICIAL) 25,212.70 | VARIACIÓN 2026-2025 -0.17 | |
INSTITUCIONES MINISTERIO DE LA MUJER | 2025 (VIGENTE) 1,272.30 | 2026 (INICIAL) 1,258.30 | VARIACIÓN 2026-2025 -1.10 | |
INSTITUCIONES MINISTERIO DE LA JUVENTUD | 2025 (VIGENTE) 765.20 | 2026 (INICIAL) 758.30 | VARIACIÓN 2026-2025 -0.90 | |
INSTITUCIONES MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA | 2025 (VIGENTE) 82,345.20 | 2026 (INICIAL) 81,924.80 | VARIACIÓN 2026-2025 -0.51 | |
INSTITUCIONES MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM) | 2025 (VIGENTE) 25,065.70 | 2026 (INICIAL) 21,390.70 | VARIACIÓN 2026-2025 -14.66 | |
INSTITUCIONES MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 2025 (VIGENTE) 6,039.90 | 2026 (INICIAL) 10,596.20 | VARIACIÓN 2026-2025 75.44 | |
INSTITUCIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 2025 (VIGENTE) 22,921.40 | 2026 (INICIAL) 23,276.20 | VARIACIÓN 2026-2025 1.55 |
No se encontraron resultados
/ 2